टीएनपी डेस्क(TNP DESK) : पूरे देश में आज छठ महापर्व की धूम है. नहाय-खाय और खरना के बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. छठ महापर्व पूरे दुनिया का एकलौता ऐसा पर्व है, जिसमें डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है. सायं अर्घ्य के बाद कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं. झारखंड में भी छठ पर्व को बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है. राज्य के लग-अलग जिले में सूर्यास्त और सूर्योदय को देखते हुए अर्घ्य देने का अलग-अलग शुभ मुहूर्त है.
पंडित रामदेव पांडे ने न्यूज पोस्ट को बताया कि राज्य के अलग-अलग जिलों और शहरों में क्या है सूर्यास्त और सूर्योदय का शुभ मुहूर्त -
|
| जिला/शहर | सूर्यास्त(10 नवंबर) | सूर्योदय (11 नवंबर) |
| 1. | रांची | 05.05 | 05.59 |
| 2. | पलामू | 05.09 | 06.05 |
| 3. | गिरिडीह | 05.00 | 05.56 |
| 4. | गढ़वा | 05.11 | 06.08 |
| 5. | हजारीबाग | 05.04 | 06.00 |
| 6. | धनबाद | 05.00 | 05.55 |
| 7. | बोकारो | 05.01 | 05.57 |
| 8. | रामगढ़ | 05.03 | 05.58 |
| 9. | टाटा | 05.02 | 05.55 |
| 10. | चक्रधरपुर | 05.05 | 05.57 |
| 11. | देवघर | 04.58 | 5.55 |
| 12. | दुमका | 04.56 | 05.53 |
| 13. | चतरा | 05.05 | 06.02 |
| 14. | जामताड़ा | 04.58 | 05.54 |
| 15. | गोड्डा | 04.56 | 05.54 |
| 16. | साहेबगंज | 04.53 | 05.56 |
| 17. | लातेहार | 05.08 | 06.03 |
| 18. | लोहरदगा | 05.07 | 06.02 |
| 19. | गुमला | 05.08 | 06.02 |
| 20. | चाईबासा | 05.04 | 05.56 |
| 21. | राजमहल | 04.53 | 03.52 |
| 22. | खूंटी | 05.06 | 05.59 |
| 23. | सरायकेला | 05.03 | 05.56 |
| 24. | बहरागोड़ा | 05.01 | 05.52 |
